Cavités
CH - Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen
Nom | Longueur | Profondeur |
---|---|---|
Abreuvoir (Grotte de l') | 313 m | 90 m |
Deux Sapins (Trou des) | 50 m | 30 m |
Perdu (Trou) | 20 m | 8 m |
Collet n°6 (Puits du) | 15 m | 9 m |
Surprise (Grotte) | 15 m | 2 m |
Collet n°8 (Puits du) | 11 m | 11 m |
Télécabine (Grotte du) | 9 m | 2 m |
Collet n°5 (Puits du) | 8 m | 8 m |
Collet n°4 (Puits du) | 8 m | 6 m |
Collet n°1 (Puits du) | 7 m | 7 m |
Collet n°7 (Puits du) | 7 m | 7 m |
Öigiloch | 7 m | 0 m |
Sitebach Zufluss |